クラス進捗マトリクス
クラス:2026 年秋クラス A(火曜夜)
○ 未着手● 進行中✓ 合格学生 12 名 · 課題 7 件
| 学生 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | 合格数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田○郎 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | 6 / 7 |
| 吉田○葉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | 5 / 7 |
| 佐藤○子 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | 5 / 7 |
| 小林○奈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | 4 / 7 |
| 田中○美 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | 4 / 7 |
| 鈴木○一 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | 4 / 7 |
| 渡辺○香 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | 3 / 7 |
| 高橋○恵 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | 3 / 7 |
| 山本○大 | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 / 7 |
| 中村○介 | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 / 7 |
| 伊藤○太 | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 / 7 |
| 加藤○樹 | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 / 7 |
つまずき統計
- 第 3 週|シナリオ設計 I:トリガー、目標、利用可能な能力3 名
- 第 5 週|実際に動かし、対話してみる3 名
- 第 4 週|シナリオ設計 II:有人対応ルールと例外2 名
- 第 6 週|レッドチーム演習:越権、誤解、話術2 名
- 第 2 週|Agent の手足とレッドライン1 名
- 第 7 週|監督者フルコース1 名
- 第 1 週|AI Agent に任せるべきこと0 名